
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | JAPAN - 378 | 4921 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | JAPAN - 377 | 0385 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | JAPAN - 376 | 3978 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | JAPAN - 375 | 7240 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | JAPAN - 374 | 1711 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JAPAN - 373 | 0229 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | JAPAN - 372 | 6516 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | JAPAN - 371 | 3631 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | JAPAN - 370 | 5934 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | JAPAN - 369 | 3171 |
