
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | MNGOL - 379 | 1520 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | MNGOL - 378 | 4706 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | MNGOL - 377 | 7268 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | MNGOL - 376 | 5251 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | MNGOL - 375 | 7467 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MNGOL - 374 | 8596 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | MNGOL - 373 | 7702 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | MNGOL - 372 | 6110 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | MNGOL - 371 | 3246 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | MNGOL - 370 | 5263 |
